Retour aux tournois
Régional 4 Old Wizard's Gones
| # | Joueur | Pts | W | L | D | MW% | OMW% | GW% | OGW% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Damien C. CounterBurn (Top 1 LR4) | 18 | 6 | 0 | 0 | 100,0 % | 54,6 % | 75,0 % | 54,4 % | |
| 2 | Etienne E UG Berserk (Top 2 LR4) | 13 | 4 | 1 | 1 | 72,2 % | 50,9 % | 58,8 % | 52,2 % | |
| 3 | Julien G. UWG Millstone (Top 3 LR4) | 12 | 4 | 2 | 0 | 66,7 % | 63,9 % | 56,2 % | 57,3 % | |
| 4 | Guillaume M. Mono R (Top 4 LR4) | 12 | 4 | 2 | 0 | 66,7 % | 59,3 % | 60,0 % | 53,0 % | |
| 5 | Damien Ca. UBR Dreams (Top5 LR4) | 12 | 4 | 2 | 0 | 66,7 % | 58,3 % | 64,3 % | 52,6 % | |
| 6 | Kevin R. UR Atog (Top6 LR4) | 12 | 4 | 2 | 0 | 66,7 % | 55,6 % | 60,0 % | 52,4 % | |
| 7 | Gael B. Patriot Control (Top7 LR4) | 12 | 4 | 2 | 0 | 66,7 % | 42,6 % | 64,3 % | 43,3 % | |
| 8 | Alexandre C. GRU(B) (Top8 LR4) | 10 | 3 | 2 | 1 | 55,6 % | 49,1 % | 66,7 % | 48,8 % | |
| 9 | Karel V. | 10 | 3 | 2 | 1 | 55,6 % | 48,1 % | 57,1 % | 49,4 % | |
| 10 | Christophe L. Counterburn (LR4) | 9 | 3 | 3 | 0 | 50,0 % | 59,3 % | 42,9 % | 56,5 % | |
| 11 | Benjamin B. Vault Stase (LR4) | 9 | 3 | 3 | 0 | 50,0 % | 50,9 % | 53,3 % | 49,2 % | |
| 12 | Romain P. RG Aggro (LR4) | 9 | 3 | 3 | 0 | 50,0 % | 43,5 % | 50,0 % | 45,3 % | |
| 13 | Emeric C. URB Robots (LR4) | 7 | 2 | 3 | 1 | 38,9 % | 65,7 % | 46,2 % | 59,7 % | |
| 14 | Laurent R. UBR Underworld (LR4) | 6 | 2 | 4 | 0 | 33,3 % | 59,3 % | 37,5 % | 59,1 % | |
| 15 | Tristan VB. | 6 | 2 | 4 | 0 | 33,3 % | 49,1 % | 43,8 % | 48,0 % | |
| 16 | Swan B. GUB Eureka Lich (LR4) | 6 | 2 | 4 | 0 | 33,3 % | 45,4 % | 43,8 % | 47,4 % | |
| 17 | Valerio G. Mono U (LR4) | 6 | 2 | 4 | 0 | 33,3 % | 41,7 % | 41,2 % | 44,5 % | |
| 18 | Stephane M. Mono R (LR4) | 3 | 1 | 5 | 0 | 33,3 % | 53,7 % | 33,3 % | 52,4 % | |
| 19 | Hiro N. Mono R (LR4) | 3 | 1 | 5 | 0 | 33,3 % | 45,4 % | 33,3 % | 47,8 % | |
| 20 | Yoann B. | 3 | 1 | 5 | 0 | 33,3 % | 42,6 % | 33,3 % | 47,5 % |
Round 1 — Swiss
| Joueur 1 | Score | Joueur 2 | ||
|---|---|---|---|---|
| Tristan VB. | 0 – 2 | Damien Ca. UBR Dreams (Top5 LR4) | ||
| Stephane M. Mono R (LR4) | 0 – 2 | Damien C. CounterBurn (Top 1 LR4) | ||
| Christophe L. Counterburn (LR4) | 2 – 1 | Valerio G. Mono U (LR4) | ||
| Guillaume M. Mono R (Top 4 LR4) | 2 – 1 | Hiro N. Mono R (LR4) | ||
| Benjamin B. Vault Stase (LR4) | 1 – 2 | Laurent R. UBR Underworld (LR4) | ||
| Gael B. Patriot Control (Top7 LR4) | 1 – 2 | Julien G. UWG Millstone (Top 3 LR4) | ||
| Swan B. GUB Eureka Lich (LR4) | 2 – 1 | Yoann B. | ||
| Alexandre C. GRU(B) (Top8 LR4) | 0 – 1 | Emeric C. URB Robots (LR4) | ||
| Romain P. RG Aggro (LR4) | 0 – 2 | Karel V. | ||
| Etienne E UG Berserk (Top 2 LR4) | 1 – 2 | Kevin R. UR Atog (Top6 LR4) |
Round 2 — Swiss
| Joueur 1 | Score | Joueur 2 | ||
|---|---|---|---|---|
| Karel V. | 1 – 2 | Christophe L. Counterburn (LR4) | ||
| Swan B. GUB Eureka Lich (LR4) | 1 – 2 | Guillaume M. Mono R (Top 4 LR4) | ||
| Damien C. CounterBurn (Top 1 LR4) | 2 – 1 | Julien G. UWG Millstone (Top 3 LR4) | ||
| Kevin R. UR Atog (Top6 LR4) | 2 – 1 | Emeric C. URB Robots (LR4) | ||
| Laurent R. UBR Underworld (LR4) | 1 – 2 | Damien Ca. UBR Dreams (Top5 LR4) | ||
| Valerio G. Mono U (LR4) | 1 – 2 | Stephane M. Mono R (LR4) | ||
| Gael B. Patriot Control (Top7 LR4) | 0 – 2 | Benjamin B. Vault Stase (LR4) | ||
| Yoann B. | 0 – 2 | Alexandre C. GRU(B) (Top8 LR4) | ||
| Tristan VB. | 1 – 2 | Etienne E UG Berserk (Top 2 LR4) | ||
| Hiro N. Mono R (LR4) | 0 – 2 | Romain P. RG Aggro (LR4) |
Round 3 — Swiss
| Joueur 1 | Score | Joueur 2 | ||
|---|---|---|---|---|
| Guillaume M. Mono R (Top 4 LR4) | 2 – 0 | Damien Ca. UBR Dreams (Top5 LR4) | ||
| Damien C. CounterBurn (Top 1 LR4) | 2 – 1 | Emeric C. URB Robots (LR4) | ||
| Kevin R. UR Atog (Top6 LR4) | 0 – 2 | Christophe L. Counterburn (LR4) | ||
| Julien G. UWG Millstone (Top 3 LR4) | 2 – 1 | Laurent R. UBR Underworld (LR4) | ||
| Swan B. GUB Eureka Lich (LR4) | 0 – 2 | Alexandre C. GRU(B) (Top8 LR4) | ||
| Romain P. RG Aggro (LR4) | 1 – 2 | Etienne E UG Berserk (Top 2 LR4) | ||
| Stephane M. Mono R (LR4) | 0 – 2 | Karel V. | ||
| Benjamin B. Vault Stase (LR4) | 2 – 1 | Hiro N. Mono R (LR4) | ||
| Yoann B. | 1 – 2 | Gael B. Patriot Control (Top7 LR4) | ||
| Tristan VB. | 1 – 2 | Valerio G. Mono U (LR4) |
Round 4 — Swiss
| Joueur 1 | Score | Joueur 2 | ||
|---|---|---|---|---|
| Christophe L. Counterburn (LR4) | 0 – 2 | Guillaume M. Mono R (Top 4 LR4) | ||
| Damien C. CounterBurn (Top 1 LR4) | 2 – 1 | Alexandre C. GRU(B) (Top8 LR4) | ||
| Karel V. | 0 – 2 | Kevin R. UR Atog (Top6 LR4) | ||
| Etienne E UG Berserk (Top 2 LR4) | 2 – 1 | Benjamin B. Vault Stase (LR4) | ||
| Julien G. UWG Millstone (Top 3 LR4) | 0 – 2 | Damien Ca. UBR Dreams (Top5 LR4) | ||
| Romain P. RG Aggro (LR4) | 1 – 2 | Laurent R. UBR Underworld (LR4) | ||
| Stephane M. Mono R (LR4) | 0 – 2 | Gael B. Patriot Control (Top7 LR4) | ||
| Valerio G. Mono U (LR4) | 2 – 1 | Swan B. GUB Eureka Lich (LR4) | ||
| Emeric C. URB Robots (LR4) | 2 – 0 | Hiro N. Mono R (LR4) | ||
| Tristan VB. | 2 – 0 | Yoann B. |
Round 5 — Swiss
| Joueur 1 | Score | Joueur 2 | ||
|---|---|---|---|---|
| Guillaume M. Mono R (Top 4 LR4) | 0 – 2 | Damien C. CounterBurn (Top 1 LR4) | ||
| Christophe L. Counterburn (LR4) | 0 – 2 | Damien Ca. UBR Dreams (Top5 LR4) | ||
| Kevin R. UR Atog (Top6 LR4) | 1 – 2 | Julien G. UWG Millstone (Top 3 LR4) | ||
| Etienne E UG Berserk (Top 2 LR4) | 1 – 1 | Emeric C. URB Robots (LR4) | ||
| Alexandre C. GRU(B) (Top8 LR4) | 1 – 1 | Karel V. | ||
| Benjamin B. Vault Stase (LR4) | 2 – 0 | Valerio G. Mono U (LR4) | ||
| Laurent R. UBR Underworld (LR4) | 0 – 2 | Gael B. Patriot Control (Top7 LR4) | ||
| Stephane M. Mono R (LR4) | 1 – 2 | Tristan VB. | ||
| Swan B. GUB Eureka Lich (LR4) | 1 – 2 | Romain P. RG Aggro (LR4) | ||
| Hiro N. Mono R (LR4) | 2 – 1 | Yoann B. |
Round 6 — Swiss
| Joueur 1 | Score | Joueur 2 | ||
|---|---|---|---|---|
| Guillaume M. Mono R (Top 4 LR4) | 1 – 2 | Etienne E UG Berserk (Top 2 LR4) | ||
| Damien C. CounterBurn (Top 1 LR4) | 2 – 1 | Damien Ca. UBR Dreams (Top5 LR4) | ||
| Julien G. UWG Millstone (Top 3 LR4) | 2 – 0 | Christophe L. Counterburn (LR4) | ||
| Kevin R. UR Atog (Top6 LR4) | 2 – 0 | Benjamin B. Vault Stase (LR4) | ||
| Gael B. Patriot Control (Top7 LR4) | 2 – 0 | Emeric C. URB Robots (LR4) | ||
| Alexandre C. GRU(B) (Top8 LR4) | 2 – 0 | Laurent R. UBR Underworld (LR4) | ||
| Karel V. | 2 – 1 | Tristan VB. | ||
| Valerio G. Mono U (LR4) | 1 – 2 | Romain P. RG Aggro (LR4) | ||
| Stephane M. Mono R (LR4) | 0 – 2 | Yoann B. | ||
| Hiro N. Mono R (LR4) | 0 – 2 | Swan B. GUB Eureka Lich (LR4) |