Retour aux tournois
Cube OS ManaBurn
| # | Joueur | Pts | W | L | D | MW% | OMW% | GW% | OGW% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gael B. Cube RW(G) | 9 | 3 | 1 | 0 | 75,0 % | 62,5 % | 66,7 % | 59,7 % | |
| 2 | Romain P. Cube UG | 9 | 3 | 1 | 0 | 75,0 % | 58,3 % | 75,0 % | 55,6 % | |
| 3 | Edouard B Cube BUR | 9 | 3 | 1 | 0 | 75,0 % | 52,1 % | 63,6 % | 51,4 % | |
| 4 | Jean-Luc R. Cube 5C Good Stuff | 6 | 2 | 2 | 0 | 50,0 % | 68,8 % | 50,0 % | 65,2 % | |
| 5 | Anaïs M Cube BUR Artifact | 6 | 2 | 2 | 0 | 50,0 % | 61,1 % | 50,0 % | 58,3 % | |
| 6 | Guillaume M. Cube UW | 6 | 2 | 2 | 0 | 50,0 % | 52,8 % | 55,6 % | 49,0 % | |
| 7 | Claudie C Cube GUW | 3 | 1 | 3 | 0 | 33,3 % | 58,3 % | 33,3 % | 56,4 % |
Round 1 — Swiss
| Joueur 1 | Score | Joueur 2 | ||
|---|---|---|---|---|
| Jean-Luc R. Cube 5C Good Stuff | 2 – 0 | Guillaume M. Cube UW | ||
| Gael B. Cube RW(G) | 2 – 0 | Romain P. Cube UG | ||
| Claudie C Cube GUW | 1 – 2 | Edouard B Cube BUR | ||
| Anaïs M Cube BUR Artifact | 2 – - | Bye |
Round 2 — Swiss
| Joueur 1 | Score | Joueur 2 | ||
|---|---|---|---|---|
| Jean-Luc R. Cube 5C Good Stuff | 2 – 1 | Edouard B Cube BUR | ||
| Anaïs M Cube BUR Artifact | 0 – 2 | Gael B. Cube RW(G) | ||
| Claudie C Cube GUW | 0 – 2 | Guillaume M. Cube UW | ||
| Romain P. Cube UG | 2 – - | Bye |
Round 3 — Swiss
| Joueur 1 | Score | Joueur 2 | ||
|---|---|---|---|---|
| Jean-Luc R. Cube 5C Good Stuff | 1 – 2 | Gael B. Cube RW(G) | ||
| Edouard B Cube BUR | 2 – 1 | Guillaume M. Cube UW | ||
| Romain P. Cube UG | 2 – 0 | Anaïs M Cube BUR Artifact | ||
| Claudie C Cube GUW | 2 – - | Bye |
Round 4 — Swiss
| Joueur 1 | Score | Joueur 2 | ||
|---|---|---|---|---|
| Edouard B Cube BUR | 2 – 0 | Gael B. Cube RW(G) | ||
| Jean-Luc R. Cube 5C Good Stuff | 0 – 2 | Romain P. Cube UG | ||
| Claudie C Cube GUW | 0 – 2 | Anaïs M Cube BUR Artifact | ||
| Guillaume M. Cube UW | 2 – - | Bye |
Lots
Les informations sur les lots seront disponibles prochainement.