Retour aux tournois
French Boars MANABURN#1
| # | Joueur | Pts | W | L | D | MW% | OMW% | GW% | OGW% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gael B. Patriot Control (Top 1 MB2) | 15 | 5 | 0 | 0 | 100,0 % | 55,0 % | 90,9 % | 53,2 % | |
| 2 | Valerio G. Mono U (Top 2 MB2) | 12 | 4 | 1 | 0 | 80,0 % | 46,7 % | 66,7 % | 47,5 % | |
| 3 | Julien B. Mono W (Top 4 MB2) | 9 | 3 | 2 | 0 | 60,0 % | 62,7 % | 54,5 % | 57,2 % | |
| 4 | Pascal P. Patriot Flyers (Top 4 MB2) | 9 | 3 | 2 | 0 | 60,0 % | 58,7 % | 58,3 % | 56,5 % | |
| 5 | Romain P. Jean Atog (MB2) | 9 | 3 | 2 | 0 | 60,0 % | 58,3 % | 53,8 % | 57,5 % | |
| 6 | Guillaume M. Mono R (MB2) | 6 | 2 | 3 | 0 | 40,0 % | 60,0 % | 36,4 % | 57,4 % | |
| 7 | Christophe L. UWB Robots (MB2) | 6 | 2 | 3 | 0 | 40,0 % | 58,3 % | 46,2 % | 58,3 % | |
| 8 | Boris C. UBR Underworld (MB2) | 6 | 2 | 3 | 0 | 40,0 % | 55,0 % | 50,0 % | 51,9 % | |
| 9 | Joel V. GB Zoo (MB2) | 3 | 1 | 4 | 0 | 33,3 % | 60,0 % | 38,5 % | 55,9 % |
Round 1 — Swiss
| Joueur 1 | Score | Joueur 2 | ||
|---|---|---|---|---|
| Valerio G. Mono U (Top 2 MB2) | 0 – 2 | Joel V. GB Zoo (MB2) | ||
| Julien B. Mono W (Top 4 MB2) | 2 – 0 | Guillaume M. Mono R (MB2) | ||
| Christophe L. UWB Robots (MB2) | 0 – 2 | Gael B. Patriot Control (Top 1 MB2) | ||
| Pascal P. Patriot Flyers (Top 4 MB2) | 2 – 1 | Boris C. UBR Underworld (MB2) | ||
| Romain P. Jean Atog (MB2) | 2 – 0 | Bye |
Round 2 — Swiss
| Joueur 1 | Score | Joueur 2 | ||
|---|---|---|---|---|
| Romain P. Jean Atog (MB2) | 2 – 1 | Joel V. GB Zoo (MB2) | ||
| Gael B. Patriot Control (Top 1 MB2) | 2 – 0 | Julien B. Mono W (Top 4 MB2) | ||
| Guillaume M. Mono R (MB2) | 2 – 1 | Boris C. UBR Underworld (MB2) | ||
| Pascal P. Patriot Flyers (Top 4 MB2) | 1 – 2 | Valerio G. Mono U (Top 2 MB2) | ||
| Christophe L. UWB Robots (MB2) | 2 – 0 | Bye |
Round 3 — Swiss
| Joueur 1 | Score | Joueur 2 | ||
|---|---|---|---|---|
| Guillaume M. Mono R (MB2) | 0 – 2 | Pascal P. Patriot Flyers (Top 4 MB2) | ||
| Valerio G. Mono U (Top 2 MB2) | 2 – 0 | Julien B. Mono W (Top 4 MB2) | ||
| Christophe L. UWB Robots (MB2) | 2 – 1 | Joel V. GB Zoo (MB2) | ||
| Gael B. Patriot Control (Top 1 MB2) | 2 – 1 | Romain P. Jean Atog (MB2) | ||
| Boris C. UBR Underworld (MB2) | 2 – 0 | Bye |
Round 4 — Swiss
| Joueur 1 | Score | Joueur 2 | ||
|---|---|---|---|---|
| Gael B. Patriot Control (Top 1 MB2) | 2 – 0 | Pascal P. Patriot Flyers (Top 4 MB2) | ||
| Julien B. Mono W (Top 4 MB2) | 2 – 1 | Joel V. GB Zoo (MB2) | ||
| Romain P. Jean Atog (MB2) | 2 – 1 | Christophe L. UWB Robots (MB2) | ||
| Boris C. UBR Underworld (MB2) | 1 – 2 | Valerio G. Mono U (Top 2 MB2) | ||
| Guillaume M. Mono R (MB2) | 2 – 0 | Bye |
Round 5 — Swiss
| Joueur 1 | Score | Joueur 2 | ||
|---|---|---|---|---|
| Gael B. Patriot Control (Top 1 MB2) | 2 – 0 | Bye | ||
| Boris C. UBR Underworld (MB2) | 2 – 1 | Christophe L. UWB Robots (MB2) | ||
| Julien B. Mono W (Top 4 MB2) | 2 – 0 | Romain P. Jean Atog (MB2) | ||
| Valerio G. Mono U (Top 2 MB2) | 2 – 0 | Guillaume M. Mono R (MB2) | ||
| Pascal P. Patriot Flyers (Top 4 MB2) | 2 – 0 | Joel V. GB Zoo (MB2) |