Retour aux tournois
Régional 3 Old Wizard's Gones
| # | Joueur | Pts | W | L | D | MW% | OMW% | GW% | OGW% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Romain P. Atog (Top 8 LR3) | 21 | 7 | 1 | 0 | 87,5 % | 55,8 % | 70,0 % | 55,0 % | |
| 2 | Matthieu A. Robots 4C (Top 8 LR3) | 19 | 6 | 1 | 1 | 79,2 % | 58,3 % | 73,7 % | 56,0 % | |
| 3 | Christian R. Counterburn (Top 8 LR3) | 13 | 4 | 2 | 1 | 61,9 % | 56,9 % | 58,8 % | 57,0 % | |
| 4 | Tristan VB. Mono B (Top 8 LR3) | 12 | 4 | 3 | 0 | 57,1 % | 64,9 % | 50,0 % | 59,1 % | |
| 5 | Gael R. The Deck (Top 8 LR3) | 12 | 4 | 2 | 0 | 66,7 % | 61,8 % | 58,3 % | 56,7 % | |
| 6 | Jeremy F. Zoo 5C (Top 8 LR3) | 12 | 4 | 2 | 0 | 66,7 % | 52,9 % | 64,3 % | 53,1 % | |
| 7 | Joel V. Zoo UWG (Top 8 LR3) | 9 | 3 | 3 | 0 | 50,0 % | 68,1 % | 58,3 % | 58,1 % | |
| 8 | St Naim Deadguy 5C (Top 8 LR3) | 9 | 3 | 3 | 0 | 50,0 % | 61,1 % | 50,0 % | 56,9 % | |
| 9 | Damien C. 5C Erhnamgeddon (LR3) | 9 | 3 | 2 | 0 | 60,0 % | 55,6 % | 58,3 % | 47,9 % | |
| 10 | Emeric C. Atog (Top 8 LR3) | 9 | 3 | 2 | 0 | 60,0 % | 48,7 % | 46,2 % | 51,8 % | |
| 11 | Kevin R. UWR(BG) Patriot (LR3) | 9 | 3 | 2 | 0 | 60,0 % | 48,0 % | 53,8 % | 50,1 % | |
| 12 | Gael B. UWR(B) Patriot (LR3) | 9 | 3 | 2 | 0 | 60,0 % | 46,1 % | 58,3 % | 44,7 % | |
| 13 | Pascal P. Twiddle Stase (LR3) | 7 | 2 | 1 | 1 | 58,3 % | 56,5 % | 55,6 % | 56,4 % | |
| 14 | Julien G. 5C Tax Combo (LR3) | 7 | 2 | 2 | 1 | 46,7 % | 52,2 % | 54,5 % | 53,9 % | |
| 15 | Guillaume E. 5C Reanimator (LR3) | 7 | 2 | 2 | 1 | 46,7 % | 45,8 % | 46,2 % | 49,4 % | |
| 16 | Nicolas G. RG (LR3) | 6 | 2 | 3 | 0 | 40,0 % | 48,7 % | 46,2 % | 48,0 % | |
| 17 | Florian M. RW Tax Edge (LR3) | 6 | 2 | 3 | 0 | 40,0 % | 48,7 % | 40,0 % | 50,4 % | |
| 18 | David K. UWG Erhnamgeddon (LR3) | 6 | 2 | 3 | 0 | 40,0 % | 46,7 % | 45,5 % | 47,7 % | |
| 19 | Guillaume M. Mono R (LR3) | 6 | 2 | 3 | 0 | 40,0 % | 46,7 % | 38,5 % | 44,9 % | |
| 20 | Guillaume D. WGU Erhnamgeddon (LR3) | 4 | 1 | 3 | 1 | 33,3 % | 49,8 % | 41,7 % | 50,0 % | |
| 21 | Laurent R. RGB Ponza (LR3) | 4 | 1 | 3 | 1 | 33,3 % | 49,7 % | 45,5 % | 49,5 % | |
| 22 | Nathan F. 5C Twiddle Vault (LR3) | 4 | 1 | 3 | 1 | 33,3 % | 43,7 % | 41,7 % | 46,9 % | |
| 23 | Alexandre C. U(BR) Stase (LR3) | 3 | 1 | 4 | 0 | 33,3 % | 56,9 % | 33,3 % | 55,0 % | |
| 24 | Christophe L. BUR Underworld (LR3) | 3 | 1 | 4 | 0 | 33,3 % | 40,0 % | 38,5 % | 42,5 % | |
| 25 | Dante P. Mono B (LR3) | 0 | 0 | 3 | 0 | 33,3 % | 48,4 % | 33,3 % | 50,2 % |
Round 1 — Swiss
| Joueur 1 | Score | Joueur 2 | ||
|---|---|---|---|---|
| Florian M. RW Tax Edge (LR3) | 0 – 2 | Joel V. Zoo UWG (Top 8 LR3) | ||
| David K. UWG Erhnamgeddon (LR3) | 2 – 1 | Christophe L. BUR Underworld (LR3) | ||
| Laurent R. RGB Ponza (LR3) | 1 – 1 | Christian R. Counterburn (Top 8 LR3) | ||
| Matthieu A. Robots 4C (Top 8 LR3) | 1 – 1 | Pascal P. Twiddle Stase (LR3) | ||
| Tristan VB. Mono B (Top 8 LR3) | 2 – 1 | Gael B. UWR(B) Patriot (LR3) | ||
| Guillaume E. 5C Reanimator (LR3) | 1 – 1 | Julien G. 5C Tax Combo (LR3) | ||
| Gael R. The Deck (Top 8 LR3) | 2 – 0 | Guillaume M. Mono R (LR3) | ||
| Jeremy F. Zoo 5C (Top 8 LR3) | 2 – 0 | Nicolas G. RG (LR3) | ||
| Alexandre C. U(BR) Stase (LR3) | 1 – 2 | Romain P. Atog (Top 8 LR3) | ||
| Emeric C. Atog (Top 8 LR3) | 0 – 2 | Damien C. 5C Erhnamgeddon (LR3) | ||
| St Naim Deadguy 5C (Top 8 LR3) | 2 – 0 | Dante P. Mono B (LR3) | ||
| Guillaume D. WGU Erhnamgeddon (LR3) | 1 – 1 | Nathan F. 5C Twiddle Vault (LR3) | ||
| Kevin R. UWR(BG) Patriot (LR3) | 2 – 0 | Bye |
Round 2 — Swiss
| Joueur 1 | Score | Joueur 2 | ||
|---|---|---|---|---|
| Tristan VB. Mono B (Top 8 LR3) | 1 – 2 | Gael R. The Deck (Top 8 LR3) | ||
| Joel V. Zoo UWG (Top 8 LR3) | 2 – 0 | Jeremy F. Zoo 5C (Top 8 LR3) | ||
| Kevin R. UWR(BG) Patriot (LR3) | 1 – 2 | St Naim Deadguy 5C (Top 8 LR3) | ||
| Damien C. 5C Erhnamgeddon (LR3) | 0 – 2 | Romain P. Atog (Top 8 LR3) | ||
| David K. UWG Erhnamgeddon (LR3) | 0 – 2 | Julien G. 5C Tax Combo (LR3) | ||
| Matthieu A. Robots 4C (Top 8 LR3) | 2 – 0 | Guillaume D. WGU Erhnamgeddon (LR3) | ||
| Nathan F. 5C Twiddle Vault (LR3) | 0 – 2 | Laurent R. RGB Ponza (LR3) | ||
| Guillaume E. 5C Reanimator (LR3) | 0 – 2 | Pascal P. Twiddle Stase (LR3) | ||
| Christian R. Counterburn (Top 8 LR3) | 2 – 0 | Dante P. Mono B (LR3) | ||
| Gael B. UWR(B) Patriot (LR3) | 2 – 0 | Florian M. RW Tax Edge (LR3) | ||
| Alexandre C. U(BR) Stase (LR3) | 0 – 2 | Nicolas G. RG (LR3) | ||
| Christophe L. BUR Underworld (LR3) | 2 – 0 | Bye | ||
| Guillaume M. Mono R (LR3) | 1 – 2 | Emeric C. Atog (Top 8 LR3) |
Round 3 — Swiss
| Joueur 1 | Score | Joueur 2 | ||
|---|---|---|---|---|
| St Naim Deadguy 5C (Top 8 LR3) | 1 – 2 | Romain P. Atog (Top 8 LR3) | ||
| Gael R. The Deck (Top 8 LR3) | 1 – 0 | Joel V. Zoo UWG (Top 8 LR3) | ||
| Laurent R. RGB Ponza (LR3) | 0 – 1 | Julien G. 5C Tax Combo (LR3) | ||
| Christian R. Counterburn (Top 8 LR3) | 0 – 2 | Matthieu A. Robots 4C (Top 8 LR3) | ||
| Pascal P. Twiddle Stase (LR3) | 0 – 2 | Jeremy F. Zoo 5C (Top 8 LR3) | ||
| David K. UWG Erhnamgeddon (LR3) | 1 – 2 | Kevin R. UWR(BG) Patriot (LR3) | ||
| Christophe L. BUR Underworld (LR3) | 1 – 2 | Nicolas G. RG (LR3) | ||
| Damien C. 5C Erhnamgeddon (LR3) | 1 – 2 | Tristan VB. Mono B (Top 8 LR3) | ||
| Gael B. UWR(B) Patriot (LR3) | 1 – 2 | Emeric C. Atog (Top 8 LR3) | ||
| Guillaume D. WGU Erhnamgeddon (LR3) | 1 – 2 | Guillaume E. 5C Reanimator (LR3) | ||
| Nathan F. 5C Twiddle Vault (LR3) | 2 – 0 | Dante P. Mono B (LR3) | ||
| Guillaume M. Mono R (LR3) | 0 – 2 | Florian M. RW Tax Edge (LR3) | ||
| Alexandre C. U(BR) Stase (LR3) | 2 – 0 | Bye |
Round 4 — Swiss
| Joueur 1 | Score | Joueur 2 | ||
|---|---|---|---|---|
| Gael R. The Deck (Top 8 LR3) | 1 – 0 | Romain P. Atog (Top 8 LR3) | ||
| Julien G. 5C Tax Combo (LR3) | 1 – 2 | Matthieu A. Robots 4C (Top 8 LR3) | ||
| Tristan VB. Mono B (Top 8 LR3) | 0 – 2 | Jeremy F. Zoo 5C (Top 8 LR3) | ||
| Nicolas G. RG (LR3) | 1 – 2 | St Naim Deadguy 5C (Top 8 LR3) | ||
| Joel V. Zoo UWG (Top 8 LR3) | 2 – 0 | Emeric C. Atog (Top 8 LR3) | ||
| Kevin R. UWR(BG) Patriot (LR3) | 0 – 2 | Christian R. Counterburn (Top 8 LR3) | ||
| Nathan F. 5C Twiddle Vault (LR3) | 1 – 2 | Pascal P. Twiddle Stase (LR3) | ||
| Laurent R. RGB Ponza (LR3) | 1 – 2 | Guillaume E. 5C Reanimator (LR3) | ||
| Christophe L. BUR Underworld (LR3) | 0 – 2 | Florian M. RW Tax Edge (LR3) | ||
| Damien C. 5C Erhnamgeddon (LR3) | 2 – 1 | Alexandre C. U(BR) Stase (LR3) | ||
| David K. UWG Erhnamgeddon (LR3) | 0 – 1 | Gael B. UWR(B) Patriot (LR3) | ||
| Guillaume D. WGU Erhnamgeddon (LR3) | 1 – 2 | Guillaume M. Mono R (LR3) |
Round 5 — Swiss
| Joueur 1 | Score | Joueur 2 | ||
|---|---|---|---|---|
| Gael R. The Deck (Top 8 LR3) | 0 – 2 | Matthieu A. Robots 4C (Top 8 LR3) | ||
| Joel V. Zoo UWG (Top 8 LR3) | 1 – 2 | Romain P. Atog (Top 8 LR3) | ||
| Jeremy F. Zoo 5C (Top 8 LR3) | 2 – 1 | St Naim Deadguy 5C (Top 8 LR3) | ||
| Julien G. 5C Tax Combo (LR3) | 1 – 2 | Christian R. Counterburn (Top 8 LR3) | ||
| Guillaume E. 5C Reanimator (LR3) | 1 – 2 | Tristan VB. Mono B (Top 8 LR3) | ||
| Kevin R. UWR(BG) Patriot (LR3) | 2 – 1 | Nicolas G. RG (LR3) | ||
| Damien C. 5C Erhnamgeddon (LR3) | 2 – 0 | Florian M. RW Tax Edge (LR3) | ||
| Emeric C. Atog (Top 8 LR3) | 2 – 1 | Laurent R. RGB Ponza (LR3) | ||
| Gael B. UWR(B) Patriot (LR3) | 2 – 1 | Nathan F. 5C Twiddle Vault (LR3) | ||
| Alexandre C. U(BR) Stase (LR3) | 0 – 2 | David K. UWG Erhnamgeddon (LR3) | ||
| Guillaume M. Mono R (LR3) | 2 – 1 | Christophe L. BUR Underworld (LR3) | ||
| Guillaume D. WGU Erhnamgeddon (LR3) | 2 – 0 | Bye |